11月10日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
11月10日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
11月10日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%(含)以上的银行人民币理财产品共8款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWU”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170252 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170251 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
4 | 得利宝·沪深300挂钩2461170355 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10% | 5万 |
5 | 得利宝·私银慧享2463170249 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463170248 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.50% | 30万 |
7 | "步步稳"系列部分保本C1050417001021 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
8 | "步步稳"系列部分保本C1050417001022 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
9 | "步步稳"系列部分保本C1050417001024 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
10 | "步步稳"系列部分保本C1050417001023 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
11 | 得利宝·沪深300挂钩2461170356 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8.40% | 5万 |
12 | 得利宝·私银慧享2463170250 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
13 | 得利宝·私银慧享2463170247 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 30万 |
14 | 得利宝黄金挂钩2461170351 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
15 | 得利宝黄金挂钩2461170352 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
16 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017244 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
17 | "步步稳"系列部分保本C1050417001054 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
18 | 丰利宝95117042 | 兴业银行 | 人民币 | 30天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
19 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017250 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
20 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017251 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
21 | "步步稳"系列部分保本C1050417001025 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
22 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017247 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
23 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017246 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
24 | 安心赢1735期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
25 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017389期) | 九台农商行 | 人民币 | 86天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
26 | 安心赢1735期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
27 | 季安享1号F10378/F10379/F10380/F10381 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
28 | 双季盈1号F10385 | 南京银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
29 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017387期) | 九台农商行 | 人民币 | 282天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
30 | 赢丰系列个人结构性存款产品(挂钩沪深300股指)VIP2017010期 | 厦门国际银行 | 人民币 | 360天 | 保本 | 5.50% | 100万 |
万家财经