11月13日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
11月13日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%(含)以上的银行人民币理财产品共6款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWU”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/15 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170252 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170251 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
4 | 得利宝·沪深300挂钩2461170355 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 10% | 5万 |
5 | “步步稳”系列部分保本C1050417001022 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/11/3 | 2017/11/13 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
6 | “步步稳”系列部分保本C1050417001021 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/11/3 | 2017/11/13 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
7 | “步步稳”系列部分保本C1050417001023 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/11/3 | 2017/11/13 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
8 | “步步稳”系列部分保本C1050417001024 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/11/3 | 2017/11/13 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
9 | 得利宝·沪深300挂钩2461170356 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8.40% | 5万 |
10 | 得利宝·私银慧享2463170250 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
11 | 得利宝黄金挂钩2461170352 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
12 | 得利宝黄金挂钩2461170351 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
13 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017244 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
14 | “步步稳”系列部分保本C1050417001054 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/11/3 | 2017/11/13 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
15 | 乐赢指数结构A170A4748 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
16 | 丰利宝95117042 | 兴业银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 30天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
17 | 乐赢黄金结构A170A4747 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
18 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017250 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
19 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017251 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
20 | “步步稳”系列部分保本C1050417001025 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 2017/11/3 | 2017/11/13 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
21 | 乐赢黄金结构A170A4749 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
22 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017247 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
23 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017246 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
24 | 太阳安盈29号35天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
25 | 天姥·财富2017年第30期 | 新昌农商行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/13 | 359天 | 不保本 | 5.55% | 100万 |
26 | 安心赢1735期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
27 | 吉林农信“九九赢”稳赢得利·稳赢系列(第2017389期) | 九台农商行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/13 | 86天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
28 | 安心赢1735期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 90天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
29 | 季安享1号F10378/F10379/F10380/F10381 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
30 | 双季盈1号F10385 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
万家财经