美元理财产品收益率排行:2017年11月13日中国银行外币理财表
chenologin2分享
时间:
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 | 起售 金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 | 自助 终端 | 快信 通 | 微信 | 风险 等级 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投资者 类型 | 销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA17274 | (进阶增利-2万)中银汇增-A计划(美元)2017年第274期 | 181 | 1.90% | 20000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17267 | (进阶增利-2万)中银汇增-A计划(美元)2017年第267期 | 181 | 1.90% | 20000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/5/15 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17269 | (区域专享)中银汇增-A计划(美元)2017年第269期 | 364 | 2.40% | 10000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/11/16 | 个人/机构 | 上海、北京、深圳、浙江、福建 |
HJBQQZXU17159 | 全球智选 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 个人 | 全国 |
HJBQQZXU17160 | 全球智选 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 个人 | 全国 |
ZYHZB1731 | 中银汇增-B计划2017年第31期 | 180 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/15 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17266 | 中银汇增-A计划(美元)2017年第266期 | 91 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/2/14 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17268 | 中银汇增-A计划(美元)2017年第268期 | 365 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2018/11/15 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17270 | 中银汇增-A计划(美元)2017年第270期 | 89 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/2/14 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17271 | 中银汇增-A计划(美元)2017年第271期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/5/17 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17272 | 中银汇增-A计划(美元)2017年第272期 | 364 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/11/16 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17273 | 中银汇增-A计划(美元)2017年第273期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/5/22 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA17275 | 中银汇增-A计划(美元)2017年第275期 | 364 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/11/21 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZB1732 | 中银汇增-B计划2017年第32期 | 94 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/24 | 2017/11/24 | 2018/2/26 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZB1733 | 中银汇增-B计划2017年第33期 | 94 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/24 | 2017/11/24 | 2018/2/26 | 个人/机构 | 全国 |
HJBQQZXU17160 | 全球智选 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 个人 | 全国 |
HJBQQZXU17161 | 全球智选 | 101 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/13 | 2017/11/14 | 2018/2/23 | 个人 | 全国 |
HJBQQZXU17162 | 全球智选 | 64 | 1.1%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
HJBQQZXU17163 | 全球智选 | 64 | 1.1%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
HJBQQZXU17164 | 全球智选 | 94 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/2/23 | 个人 | 全国 |
HJBQQZXU17165 | 全球智选 | 94 | 1.2%或1.6% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/2/23 | 个人 | 全国 |
ZYHZA-GBP1783 | 中银汇增-A计划(英镑)2017年第83期 | 181 | 0.40% | 6000英镑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/23 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-GBP1784 | 中银汇增-A计划(英镑)2017年第84期 | 365 | 0.60% | 6000英镑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/11/23 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-GBP1783 | 中银汇增-A计划(英镑)2017年第83期 | 181 | 0.40% | 6000英镑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/5/16 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-GBP1784 | 中银汇增-A计划(英镑)2017年第84期 | 365 | 0.60% | 6000英镑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD1785 | 中银汇增-A计划(澳元)2017年第85期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/23 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD1786 | 中银汇增-A计划(澳元)2017年第86期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/11/23 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD1785 | 中银汇增-A计划(澳元)2017年第85期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/5/16 | 个人/机构 | 全国 |
ZYHZA-AUD1786 | 中银汇增-A计划(澳元)2017年第86期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/10 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 个人/机构 | 全国 |
万家财经