11月14日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
11月14日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
11月14日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWU”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/15 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170252 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170251 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
4 | 得利宝·沪深300挂钩2461170355 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 10% | 5万 |
5 | 得利宝·沪深300挂钩2461170356 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8.40% | 5万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463170250 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
7 | 得利宝黄金挂钩2461170352 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
8 | 得利宝黄金挂钩2461170351 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017244 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
10 | 乐赢指数结构A170A4748 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
11 | 乐赢黄金结构A170A4747 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017251 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
13 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017250 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
14 | 乐赢黄金结构A170A4749 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
15 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017246 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
16 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017247 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
17 | 太阳安盈29号35天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
18 | 安心赢1735期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
19 | 安心赢1735期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/14 | 90天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
20 | 季安享1号F10378/F10379/F10380/F10381 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
21 | 双季盈1号F10385 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
22 | 太阳安盈31号203天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 203天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
23 | 普惠盈549期 | 莱商银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 363天 | 5.50% | 100万 | |
24 | “宜商惠民”系列第151期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
25 | “月月赢”2017年第893期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 542天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
26 | “月月赢”2017年第885期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/15 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
27 | 快乐金10号A01278 | 珠海华润银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 553天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
28 | 季安享1号F10365 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
29 | 季安享1号A76886/A76887 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
30 | 季季鑫1号H01360 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 50万 |
万家财经