中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率11月15日一览表
chenologin2分享
时间:
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 | 起售 金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 | 自助 终端 | 快信 通 | 微信 | 风险 等级 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投资者 类型 | 销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZH17570 | (新客户专享)中银智荟理财计划17570期 | 168 | 4.90% | 5万 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/5/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17797 | (新客户专享)中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.80% | 5万 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17800 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 179 | 4.80% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017266-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第266期 | 180 | 4.80% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/15 | 个人 | 全国 |
AMZYCFA-2017039 | (财富级客户专属)中银创富组合系列 | 176 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2018/5/15 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17543 | 基智通-流动性增强A系列 | 343 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/10/26 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17549 | 基智通-流动性增强A系列 | 346 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/11/2 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017515-SH | 中银智富理财计划2017-515-SH | 353 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/11/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017511-SH | 中银智富理财计划2017-511-SH | 354 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/11/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17421 | 基智通-流动性增强B系列 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/11/16 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPB17424 | 基智通-流动性增强B系列 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/11/20 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017260-HQ | 中银智富理财计划2017年第260期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017263-HQ | 中银智富理财计划2017年第263期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/11/19 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017267-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第267期 | 94 | 4.70% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17544 | (私人银行客户专属)基智通-流动性增强A系列 | 106 | 4.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2018/3/6 | 个人 | 全国 |
ZYWF-GDZH17132 | 中银稳富ZYWF-GDZH17132 | 123 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/3/19 | 个人/机构 | 广东 |
AMZYPWHQ17807 | (进阶增利-100万)中银平稳理财计划-智荟系列 | 178 | 4.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017610 | (理财级客户专属)中银稳富BJ06-610期人民币理财计划 | 182 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17566 | 中银智荟理财计划17566期 | 353 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/11/8 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYZH17562 | 中银智荟理财计划17562期 | 354 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/11/5 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBJWF2017618 | 中银稳富BJ06-618期人民币理财计划 | 360 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017614 | 中银稳富BJ06-614期人民币理财计划 | 364 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17808 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 367 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2018/11/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17801 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 368 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/11/19 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17567 | (财富级客户专属)中银智荟理财计划17567期 | 88 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17548 | 基智通-流动性增强A系列 | 150 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/4/20 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17541 | 基智通-流动性增强A系列 | 151 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/4/17 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017514-SH | 中银智富理财计划2017-514-SH | 178 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017510-SH | 中银智富理财计划2017-510-SH | 179 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017259-HQ | 中银智富理财计划2017年第259期 | 180 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/15 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17420 | 基智通-流动性增强B系列 | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/5/18 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPB17423 | 基智通-流动性增强B系列 | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/5/22 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017262-HQ | 中银智富理财计划2017年第262期 | 182 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/5/21 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17542 | 基智通-流动性增强A系列 | 207 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/6/12 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017516-SH | (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017-516-SH | 81 | 4.60% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/2/5 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17804 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 94 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17565 | 中银智荟理财计划17565期 | 168 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/5/7 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17561 | 中银智荟理财计划17561期 | 175 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/10 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17805 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 178 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017617 | 中银稳富BJ06-617期人民币理财计划 | 178 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17798 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 179 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/5/14 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017613 | 中银稳富BJ06-613期人民币理财计划 | 180 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/5/15 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017259 | 搏弈睿选 | 182 | 4.6%或4.8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/5/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17540 | 基智通-流动性增强A系列 | 77 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/2/2 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17546 | 基智通-流动性增强A系列 | 77 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/2/6 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017509-SH | 中银智富理财计划2017-509-SH | 84 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/2/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017513-SH | 中银智富理财计划2017-513-SH | 84 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017258-HQ | 中银智富理财计划2017年第258期 | 88 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017261-HQ | 中银智富理财计划2017年第261期 | 94 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17419 | 基智通-流动性增强B系列 | 98 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/2/23 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPB17422 | 基智通-流动性增强B系列 | 98 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/2/27 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPA17547 | 基智通-流动性增强A系列 | 101 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/3/2 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYCFA-SH2017014 | 中银创富A理财计划-组合系列2017年第014期 | 108 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/14 | 2017/11/17 | 2017/11/17 | 2018/3/5 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017612 | 中银稳富BJ06-612期人民币理财计划 | 88 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17560 | 中银智荟理财计划17560期 | 88 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17803 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 94 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17795 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17564 | 中银智荟理财计划17564期 | 98 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/2/26 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017616 | 中银稳富BJ06-616期人民币理财计划 | 101 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017255 | 搏弈睿选 | 105 | 4.5%或4.7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/3/7 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017258 | 搏弈睿选 | 42 | 4.4%或4.5% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYZF2017270-HQ | 中银智富理财计划2017年第270期 | 32 | 4.05% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2017/12/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017268-HQ | 中银智富理财计划2017年第268期 | 33 | 4.05% | 20万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2017/12/19 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17539 | 基智通-流动性增强A系列 | 35 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2017/12/22 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17545 | 基智通-流动性增强A系列 | 35 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2017/12/26 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYPWHQ17794 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 32 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2017/12/18 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17559 | 中银智荟理财计划17559期 | 32 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2017/12/18 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17563 | 中银智荟理财计划17563期 | 32 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2017/12/22 | 个人 | 全国 |
ZYWFSH052017007 | 中银稳富理财产品SH052017007 | 33 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/14 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2017/12/20 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17802 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 35 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/19 | 2017/11/20 | 2017/12/25 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017615 | 中银稳富BJ06-615期人民币理财计划 | 45 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/20 | 2018/1/4 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017611 | 中银稳富BJ06-611期人民币理财计划 | 48 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/16 | 2018/1/3 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17106 | 全球智选 | 365 | 4.0%或4.6% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/11/21 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17107 | 全球智选 | 365 | 4.0%或4.6% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/20 | 2017/11/21 | 2018/11/21 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017260 | 搏弈睿选 | 42 | 3%-7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017261 | 搏弈睿选 | 42 | 3%-7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017254 | 搏弈睿选 | 105 | 3%-8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/3/7 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017256 | 搏弈睿选 | 105 | 3%或6% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/3/7 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017257 | 搏弈睿选 | 105 | 3%或6% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2018/3/7 | 个人/机构 | 全国 |
BYQQZX17104 | (进阶增利-25万)全球智选 | 63 | 2.0%或5.7% | 25万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17105 | (进阶增利-25万)全球智选 | 63 | 2.0%或5.7% | 25万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/13 | 2017/11/16 | 2017/11/17 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17102 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17103 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17108 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/1/26 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17109 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/1/26 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17102 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17103 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 2017/11/16 | 2018/1/19 | 个人 | 全国 |
万家财经