11月17日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
11月17日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
11月17日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。交通银行(6.090, 0.04, 0.66%)发行的“得利宝·私银慧享2463170258”预期年化收益率最高,为11.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 得利宝·私银慧享2463170258 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170257 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170256 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
4 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017254 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
5 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017261 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 42天 | 不保本 | 7% | 10万 |
6 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017260 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 42天 | 不保本 | 7% | 10万 |
7 | 理享人生和盈2017年11010期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 99天 | 不保本 | 6% | 5万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017257 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017256 | 中国银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
10 | 理享人生和盈2017年11011期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 190天 | 不保本 | 6% | 5万 |
11 | 理享人生和盈2017年11012期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 372天 | 不保本 | 6% | 5万 |
12 | 太阳安盈32号44天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 44天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
13 | 安心赢1736期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 2017/11/14 | 2017/11/21 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
14 | 双月盈1号F10403 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 63天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
15 | 安心赢1736期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 2017/11/14 | 2017/11/21 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
16 | 双季盈1号F10394/F10395 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
17 | 双季盈1号F10393 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
18 | 双季鑫1号H01377 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
19 | 天姥·财富2017年第32期 | 新昌农商行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/20 | 273天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
20 | “月月赢”2017年第900期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/14 | 2017/11/22 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
21 | 双季鑫1号H01378 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 300万 |
22 | 快乐金10号A01287 | 珠海华润银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 553天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
23 | 金蝶理财1867期 | 海安农商行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
24 | 金蝶理财1865期 | 海安农商行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
25 | 双月盈1号F10389 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 63天 | 不保本 | 5.40% | 10万 |
26 | 季安享1号A76910 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
27 | 季安享1号F10388 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
28 | 季安享1号F10400 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 10万 |
29 | 季季鑫1号H01376 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 20万 |
30 | 季季鑫1号H01375 | 南京银行 | 人民币 | 2017/11/15 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 20万 |
万家财经