11月22日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
11月22日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行人民币理财产品共17款。杭州银行(12.290, 0.02, 0.16%)发行的“尊享金钻SY170370”预期年化收益率最高,为5.30%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 尊享金钻SY170370 | 杭州银行 | 2017/11/19 | 67天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
2 | 慧赢成长A17SD0571 | 中信银行 | 2017/11/19 | 88天 | 不保本 | 5.30% | 10000万 |
3 | 富盈17203号 | 华融湘江银行 | 2017/11/22 | 75天 | 不保本 | 5.20% | 10万 |
4 | 尊享金钻SY170369 | 杭州银行 | 2017/11/19 | 102天 | 不保本 | 5.20% | 50万 |
5 | 稳健回报第17KF03M期032A次 | 厦门银行 | 2017/11/21 | 153天 | 5.20% | 20万 | |
6 | 创赢PC17074200 | 徽商银行 | 2017/11/21 | 176天 | 5.20% | 20万 | |
7 | 万利宝23117142 | 兴业银行 | 2017/11/22 | 104天 | 不保本 | 5.15% | 100万 |
8 | 丰裕盈家KF01号F14589 | 杭州银行 | 2017/11/21 | 110天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
9 | 万利宝23117143 | 兴业银行 | 2017/11/23 | 131天 | 不保本 | 5.15% | 100万 |
10 | 富赢DXH17399 | 哈尔滨银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.10% | 20万 |
11 | 财聚e家E1700080 | 齐鲁银行 | 2017/11/23 | 94天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
12 | 双季悦盈(2017-11-17) | 泉州银行 | 2017/11/22 | 182天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
13 | 稳健回报第15KF06M期090A次 | 厦门银行 | 2017/11/21 | 182天 | 5.10% | 5万 | |
14 | 富赢DXH17398 | 哈尔滨银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
15 | 和谐社区V1700272 | 齐鲁银行 | 2017/11/23 | 95天 | 不保本 | 5.05% | 20万 |
16 | 季悦盈(2017-11-17) | 泉州银行 | 2017/11/22 | 98天 | 不保本 | 5% | 5万 |
17 | 欢乐泉家F1700346 | 齐鲁银行 | 2017/11/23 | 242天 | 不保本 | 5% | 5万 |
18 | 尊享金钻SY170368 | 杭州银行 | 2017/11/19 | 32天 | 不保本 | 4.95% | 50万 |
19 | 金达创富801SD006744 | 齐商银行 | 2017/11/22 | 210天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
20 | 乾元-金宝GD08QYJB201700590 | 建设银行 | 2017/11/22 | 48天 | 不保本 | 4.90% | 10万 |
21 | 稳健回报第15KF01M期127次 | 厦门银行 | 2017/11/21 | 65天 | 4.90% | 5万 | |
22 | 宝石花1号KLBSH0117366 | 昆仑银行 | 2017/11/21 | 35天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
23 | 乾元-豫富HA070217318088D01 | 建设银行 | 2017/11/17 | 88天 | 不保本 | 4.85% | 600万 |
24 | 双月悦盈(2017-11-17) | 泉州银行 | 2017/11/22 | 63天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
25 | 宝石花1号KLBSH0117360 | 昆仑银行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 4.80% | 50万 |
26 | 渤盈2017S213 | 渤海银行 | 2017/11/20 | 365天 | 保本 | 4.80% | 5万 |
27 | 乾元-豫富HA070217344153D01 | 建设银行 | 2017/11/20 | 153天 | 不保本 | 4.75% | 10万 |
28 | 乾元—天长利久LN072017520007M01 | 建设银行 | 2017/11/23 | 216天 | 不保本 | 4.75% | 10万 |
29 | 中银基智通AMZYJZT-LPA17549 | 中国银行 | 2017/11/20 | 346天 | 4.75% | 5万 | |
30 | 中银基智通AMZYJZT-LPB17424 | 中国银行 | 2017/11/20 | 364天 | 4.75% | 5万 |
万家财经