【理财产品排行2017】11月29日各银行理财产品收益率排名一览表
chenologin2分享
时间:
11月29日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共1款。交通银行(6.300, -0.03, -0.47%)发行的“得利宝·沪深300挂钩2461170371”预期年化收益率最高,为10%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·沪深300挂钩2461170371 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 10% | 5万 |
2 | 得利宝·沪深300挂钩2461170372 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
3 | 得利宝黄金挂钩2461170368 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
4 | 得利宝黄金挂钩2461170367 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
5 | 得利宝·沪深300挂钩2461170369 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5万 |
6 | 丰利宝95117052 | 兴业银行 | 2017/11/30 | 70天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
7 | 得利宝黄金挂钩2461170365 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
8 | 得利宝黄金挂钩2461170366 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
9 | 得利宝·沪深300挂钩2461170370 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7% | 5万 |
10 | 漓江理财2017-329期 | 桂林银行 | 2017/11/29 | 687天 | 不保本 | 6.30% | 5万 |
11 | 2017年三江汇金宝第六期T款 | 青海银行 | 2017/11/29 | 365天 | 不保本 | 6% | 5万 |
12 | 全球智选BYQQZX17115 | 中国银行 | 2017/11/29 | 64天 | 保证收益 | 5.70% | 5万 |
13 | 全球智选BYQQZX17114 | 中国银行 | 2017/11/29 | 64天 | 保证收益 | 5.70% | 5万 |
14 | “珠源福”2017年第25期 | 曲靖市商业银行 | 2017/11/30 | 362天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 |
15 | “如意宝”YB170259期 | 稠州商行 | 2017/11/29 | 1075天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
16 | 2017年第六百六十四期“金紫薇” | 泰安银行 | 2017/11/29 | 95天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
17 | 吉祥如意第五十六期 | 晋中银行 | 2017/11/30 | 147天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
18 | 稳健1号YSH001W17143 | 华兴银行 | 2017/11/30 | 364天 | 不保本 | 5.33% | 5万 |
19 | 太阳安盈36号98天理财 | 广州农商行 | 2017/11/29 | 98天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
20 | 福瀛家NDHLCS20170149 | 宁波东海银行 | 2017/11/29 | 179天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
21 | 尊享百合2017B8029 | 兰州银行 | 2017/11/29 | 183天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
22 | 小金象理财2017年第32期(总第32期) | 南浔农商行 | 2017/11/29 | 370天 | 保本 | 5.30% | 50万 |
23 | 漓江理财2017-330期 | 桂林银行 | 2017/11/29 | 687天 | 5.30% | 5万 | |
24 | “如意宝”YB170258期 | 稠州商行 | 2017/11/29 | 714天 | 保本 | 5.30% | 5万 |
25 | 个人智益171C00276 | 河北银行 | 2017/11/30 | 116天 | 5.28% | 5万 | |
26 | 财溢融1703011FA843 | 江苏银行 | 2017/11/29 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 100万 |
27 | 如意聚财第162期 | 铁岭银行 | 2017/11/29 | 333天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
28 | 稳健1号YSH001W17142 | 华兴银行 | 2017/11/30 | 180天 | 不保本 | 5.23% | 5万 |
29 | 2017年第六百五十一期“金紫薇” | 泰安银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
30 | 私银2241170081 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 5.20% | 100万 |
万家财经