11月30日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 丰利宝95117052 | 兴业银行 | 人民币 | 70天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
2 | "珠源福"2017年第25期 | 曲靖市商业银行 | 人民币 | 362天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 |
3 | 吉祥如意第五十六期 | 晋中银行 | 人民币 | 147天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
4 | 稳健1号YSH001W17143 | 华兴银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.33% | 5万 |
5 | 个人智益171C00276 | 河北银行 | 人民币 | 116天 | 5.28% | 5万 | |
6 | 稳健1号YSH001W17142 | 华兴银行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 5.23% | 5万 |
7 | 多盈833号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
8 | 万利宝23117145 | 兴业银行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 5.15% | 100万 |
9 | 天天万利宝63115015 | 兴业银行 | 人民币 | 160天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
10 | 钻石专享-稳固84415072(2017年11月23日) | 兴业银行 | 人民币 | 55天 | 不保本 | 5.10% | 300万 |
11 | 汉银财富·恒盈系列第526期 | 武汉农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
12 | 长江鑫利174481 | 重庆银行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
13 | 长江鑫利174478 | 重庆银行 | 人民币 | 97天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
14 | 长江鑫利174479 | 重庆银行 | 人民币 | 144天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
15 | 多盈832号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 155天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
16 | 长江鑫利174480 | 重庆银行 | 人民币 | 178天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
17 | 乾元SN070417011103D22 | 建设银行 | 人民币 | 146天 | 不保本 | 5% | 5万 |
18 | 乾元-鑫鑫向荣CQ072017513023F01 | 建设银行 | 人民币 | 146天 | 不保本 | 5% | 10万 |
19 | "安鑫"系列非保本浮动收益型C1105217000214 | 合肥科技农商行 | 人民币 | 362天 | 不保本 | 5% | 5万 |
20 | 万利宝53117039 | 兴业银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5% | 5万 |
21 | 多盈831号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 123天 | 不保本 | 4.98% | 5万 |
22 | "安鑫"系列非保本浮动收益型C1105217000215 | 合肥科技农商行 | 人民币 | 300天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
23 | 乾元SN070417011096D23 | 建设银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 4.92% | 10万 |
24 | 126天增利FGAA17547F | 民生银行 | 人民币 | 126天 | 不保本 | 4.90% | 50万 |
25 | "安鑫"系列非保本浮动收益型C1105217000213 | 合肥科技农商行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
26 | 多盈债市通217号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 56天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
27 | "安鑫"系列非保本浮动收益型C1105217000212 | 合肥科技农商行 | 人民币 | 87天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
28 | 京品1767号 | 交通银行 | 人民币 | 102天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
29 | 京品1768号 | 交通银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
30 | 莲都农商行"莲宝系列"2017年第16期 | 莲都农商行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 4.80% | 5万 |
万家财经