12月1日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
时间:
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 天天万利宝63115015 | 兴业银行 | 人民币 | 2017/12/6 | 160天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
2 | "金莲花"共享2017年9170339365号理财 | 淮海农商行 | 人民币 | 2017/12/5 | 287天 | 保证收益 | 4.40% | 5万 |
3 | "金莲花"共享2017年9170338365号理财 | 淮海农商行 | 人民币 | 2017/12/5 | 287天 | 保证收益 | 4.10% | 5万 |
4 | "金莲花"共享2017年9170320091号理财 | 淮海农商行 | 人民币 | 2017/12/5 | 168天 | 保证收益 | 4.05% | 5万 |
5 | "金莲花"共享2017年9170323182号理财 | 淮海农商行 | 人民币 | 2017/12/5 | 105天 | 保证收益 | 4% | 5万 |
6 | "金莲花"共享2017年9170319091号理财 | 淮海农商行 | 人民币 | 2017/12/5 | 168天 | 保证收益 | 4% | 5万 |
7 | "金盈湾449期" | 大丰农商行 | 人民币 | 2017/12/6 | 182天 | 保本 | 4% | 5万 |
8 | "金莲花"共享2017年9170312091号理财 | 淮海农商行 | 人民币 | 2017/12/5 | 49天 | 保证收益 | 3.90% | 5万 |
9 | "金莲花"共享2017年9170310062号理财 | 淮海农商行 | 人民币 | 2017/12/5 | 49天 | 保证收益 | 3.70% | 5万 |
10 | "金盈湾448期" | 大丰农商行 | 人民币 | 2017/12/6 | 90天 | 保本 | 3.35% | 5万 |
11 | 得利宝·汇添利2462170172 | 交通银行 | 澳大利亚元 | 2017/12/6 | 363天 | 保本 | 2.50% | 1.2万 |
12 | 得利宝·汇添利2462170171 | 交通银行 | 澳大利亚元 | 2017/12/6 | 180天 | 保本 | 2.20% | 1.2万 |
13 | 得利宝·汇添利2462170170 | 交通银行 | 美元 | 2017/12/6 | 90天 | 保本 | 2% | 8000 |
14 | 得利宝·汇添利2462170169 | 交通银行 | 美元 | 2017/12/6 | 33天 | 保本 | 1.60% | 8000 |
15 | 得利宝·汇添利2462170174 | 交通银行 | 港元 | 2017/12/6 | 363天 | 保本 | 0.80% | 6.5万 |
16 | 得利宝·汇添利2462170173 | 交通银行 | 港元 | 2017/12/6 | 180天 | 保本 | 0.60% | 6.5万 |
17 | 得利宝·汇添利2462170175 | 交通银行 | 英镑 | 2017/12/6 | 180天 | 保本 | 0.35% | 6000 |
万家财经